A balada do açúcar
Categoria: Curiosidade

Todo dia tem motivo, e ninguém é de ferro. E quanto a isso, não há dúvida. Em volta do esqueleto, às vezes temos é muita gordura, isso sim! Portanto, não baixe a guarda – nem na hora da festa. Saiba quantas calorias cada drink carrega.
Essa é dose. E não adianta beber para esquecer. É como se toda bebida fosse uma caipirinha, só que não vemos o açúcar no fundo do copo. Elas estão lá, escondidas: são as calorias.
Com elevado valor calórico, as bebidas (principalmente as destiladas) podem colocar em risco todo seu esforço para perder peso, já que cada grama de álcool possui 7 calorias. Se uma tulipa de chope tem as mesmas 130 calorias que um pão francês, imagine quantas baguetes você põe para dentro ao final da balada!
Não estou dizendo para você ficar de fora da festa. Só fique de olho. Uma boa dica é colocar bastante gelo no copo. Agora, capriche no visual e divirta-se!
Se você tem uma outra dica, ou quiser trocar ideias comigo sobre nutrição e vida saudável, participe do meu chat online.
Bebida | Medida caseira | Peso(g) | Calorias(Kcal) |
---|---|---|---|
Aguardente | 1 dose | 50 ml | 115 |
Batida de frutas com leite condensado | 1 copo | 200 ml | 504 |
Caipirinha de limão com açúcar (aguardente) | 1 copo | 200 ml | 300 |
Caipirinha de limão com açúcar (vodca) | 1 copo | 200 ml | 310 |
Caipirinha de limão com adoçante (aguardente) | 1 copo | 200 ml | 240 |
Caipirinha de morango com açúcar (saquê) | 1 copo | 200 ml | 340 |
Cerveja | 1 lata | 350 ml | 151 |
Cerveja Malzbier "Brahma" | 1 long neck | 355 ml | 199 |
Cerveja sem álcool | 1 long neck | 355 ml | 89 |
Champanhe | 1 taça | 125 ml | 110 |
Chope | 1 tulipa | 300 ml | 180 |
Conhaque | 1 dose | 50 ml | 125 |
Cuba Libre | 1 copo | 250 ml | 170 |
Gim | 1 dose | 30 ml | 60 |
Margarita | 1 copo | 150 ml | 131 |
Mojito | 1 copo | 200 ml | 250 |
Prosecco | 1 taça | 125 ml | 106 |
Rum | 1 dose | 50 ml | 110 |
Saquê | 1 cálice | 35 ml | 50 |
Smirnoff Ice | 1 long neck | 275 ml | 240 |
Tequila | 1 dose | 50 ml | 110 |
Uísque | 1 dose | 50 ml | 120 |
Vinho branco doce | 1 taça | 125 ml | 173 |
Vinho branco seco | 1 taça | 125 ml | 107 |
Vinho tinto | 1 taça | 125 ml | 107 |
Vodca | 1 dose | 50 ml | 120 |
Tags: açúcar, balada, bebida alcoólica, curiosidade, dica, nutrição,